Bastião Jimny
  • Home
  • Viagens
  • Veículo
  • Camping
  • Geek
18/08/202318/08/2023

Consumo de combustível Snow Road

This post is part of a series called Snow Road 2023
Show More Posts
  • Expedição Snow Road: como será
  • Snow Road, Dia 01: Rio – Curitiba
  • Snow Road, Dia 02: Curitiba a Gramado
  • Snow Road, Dia 05: Gramado a São Borja
  • Snow Road, Dia 06: São Borja a Zárate
  • Snow Road, Dia 07: Zárate a Rio Colorado
  • Snow Road, Dia 08: Rio Colorado a Villa Pehuenia
  • Snow Road, Dia 11: Villa Pehuenia a San Martin de Los Andes
  • Snow Road, Dia 13: San Martin de Los Andes a Villa la Angostura
  • Snow Road, Dia 14: Villa la Angostura a Bariloche
  • Consumo de combustível Snow Road
  • Chegada ao Cerro Catedral – Bariloche

🌎 Resumo

🚙 Total de km percorridos: 10.090 km

🚙 Total de km com registro de consumo: 9.045 km

⛽ Consumo médio total: 10,98 km/litro

🧭 Total de registros (abastecimentos): 37

🚙 Deslocamento médio por abastecimento: 244 km

⛽ Maior consumo por trecho: 6,0 km/l (trecho de 96 km apenas…não sei o que aconteceu…rs)

⛽ Menor consumo por trecho: 13,21 km/l (trecho de 251 km

⛽ Combustível total: 823 litros

Metodologia adotada e perfil do carro

Para fins de registro e facilidade de comparação, o perfil do carro (que influencia no consumo) é Jimny Sierra 4Style, automático, pneus Pirelli Scorpion MTR 215/75R15, lift de 2 polegadas. Dois ocupantes e bagageiro lotado durante toda a viagem.

A metodologia adotada foi de zerar a km a cada abastecimento. Em 95% das vezes o carro foi abastecido até desarmar a bomba, mas em um ou dois episódios o frentista encheu até derramar. Sério, tive que lavar depois para não ficar mancha…hermanos… A quilometragem era anotada, assim como o horário do abastecimento e a temperatura. Depois eu vou ver se tento fazer alguma análise que utilizem estes dados, mas o fato é que eu só pensei em anotar um fato super relevante no final da viagem: a altitude. Com ela poderíamos traçar o perfil de subida ou descida de cada trecho, e ver se houve influência no consumo. Vai ficar para a próxima viagem.

Tabela de dados

Dados completos dos 37 abastecimentos realizados em mais de 9000 km.

km km trecho km acum hora temperatura consumo (litros) consumo (km/l) Faixa
0 316,8 316,8 13:22 22 35,36                             8,96 Entre 8-9km/l
316,8 268 584,8 18:42 19 22,73                            11,79 Entre 11-12km/l
584,8 309 893,8 10:06 14 28,61                           10,80 Entre 10-11km/l
893,8 160 1053,8 12:18 21 15,27                           10,48 Entre 10-11km/l
1053,8 296,3 1350,1 15:28 17 29,96                             9,89 Entre 9-10km/l
1350,1 243 1593,1 09:18 3 25,74                             9,44 Entre 9-10km/l
1593,1 321 1914,1 11:12 12 29,99                           10,70 Entre 10-11km/l
1914,1 102,3 2016,4 12:55 13 10,6                             9,65 Entre 9-10km/l
2016,4 317 2333,4 16:49 18 32,5                             9,75 Entre 9-10km/l
2333,4 270 2603,4 11:15 15 23                            11,74 Entre 11-12km/l
2603,4 274 2877,4 14:54 17 24,8                            11,05 Entre 11-12km/l
2877,4 228 3105,4 17:41 17 18                           12,67 Acima de 12km/l
3105,4 320 3425,4 11:12 16 26,1                           12,26 Acima de 12km/l
3425,4 291 3716,4 15:41 19 26,4                           11,02 Entre 11-12km/l
3716,4 265 3981,4 09:47 7 25                           10,60 Entre 10-11km/l
3981,4 113 4094,4 11:46 10 10                            11,30 Entre 11-12km/l
4094,4 179 4273,4 15:09 9 16                            11,19 Entre 11-12km/l
4273,4 96 4369,4 10:28 4 16                             6,00 Abaixo de 8km/l
4369,4 337 4706,4 15:38 9 29                           11,62 Entre 11-12km/l
4706,4 301 5007,4 17:16 11 23                           13,09 Acima de 12km/l
5007,4 234 5241,4 09:58 4 22                           10,64 Entre 10-11km/l
5241,4 251 5492,4 14:00 17 19                            13,21 Acima de 12km/l
5492,4 175 5667,4 17:32 25 14                           12,50 Acima de 12km/l
5667,4 280 5947,4 20:10 18 27                           10,37 Entre 10-11km/l
5947,4 275 6222,4 09:52 13 23                           11,96 Entre 11-12km/l
6222,4 291 6513,4 13:15 26 26                            11,19 Entre 11-12km/l
6513,4 284 6797,4 08:09 19 27                           10,52 Entre 10-11km/l
6797,4 324 7121,4 12:29 29 34                             9,53 Entre 9-10km/l
7121,4 48 7169,4 13:01 30 3,8                           12,63 Acima de 12km/l
7169,4 197 7366,4 15:55 32 19,8                             9,95 Entre 9-10km/l
7366,4 182 7548,4 18:09 28 15,5                            11,74 Entre 11-12km/l
7548,4 237 7785,4 11:17 26 25,7                             9,22 Entre 9-10km/l
7785,4 264 8049,4 14:41
8049,4 256 8305,4 18:12 17 23                            11,13 Entre 11-12km/l
8305,4 258 8563,4 09:43 18 25,3                           10,20 Entre 10-11km/l
8563,4 242 8805,4 12:20 24 20,7                           11,69 Entre 11-12km/l
8805,4 240 9045,4 14:41 28 30                             8,00 Entre 8-9km/l
Posted in Geek, Veículo
Tagged abastecimento, combustível, consumo, distância percorrida, estatísticas, estradas, km/l, posto, temperatura
  • Facebook
  • Twitter

Post navigation

   Snow Road, Dia 14: Villa la Angostura a Bariloche
Chegada ao Cerro Catedral – Bariloche   

You may also like

Estatísticas

Continue Reading

Suzuki Jimny Sierra: Robustez e Aventura

Continue Reading

Tags

Argentina bariloche cerro catedral combustível estradas expedição neve paisagem patagônia Rio Grande sierra temperatura villa la angostura Zárate

2 Países Explorados
18 Destinos Visitados
12.306 KM Percorridos

© Bastião Jimny - Expedições, Viagens e Camping - 2023